| 번호 | 펀드회차 | 투자자 성명 | 입금자 성명 | 연락처 | 연락처(직접입력) | 이메일 | 주소 | 투자금액 | 투자약정일시 | 투자승인일시 | 입금확인일시 | 상태 |
| 1 | 회차 | 0원 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 2 | 1회차 | 이*제 | 이*제 | c410***@naver.com | 1,000,000원 | 2018-03-25 15:17:50 | 2018-05-23 03:17:20 | 2018-06-06 14:49:37 | 입금확인 | |||
| 3 | 1회차 | 이*제 | 이*제 | c410***@naver.com | 6,000,000원 | 2018-03-25 15:20:08 | 2018-05-23 16:58:28 | 2018-05-19 18:49:02 | 승인 | |||
| 4 | 1회차 | 이*제 | 이*제 | c410***@naver.com | 20,000,000원 | 2018-03-25 15:46:56 | 2018-05-23 16:58:39 | 2018-05-08 16:30:55 | 승인 | |||
| 5 | 1회차 | 이*제 | 이*제 | da3***@naver.com | 5,000,000원 | 2018-03-25 18:11:44 | 2018-05-20 07:09:44 | 2018-05-19 22:01:47 | 승인 | |||
| 6 | 1회차 | 최*영 | 최*영 | port***@nate.com | 10,000원 | 2018-03-29 12:11:12 | 2018-05-20 03:36:17 | 2018-05-08 14:38:15 | 승인 | |||
| 7 | 1회차 | 최*영 | 최*영 | port***@nate.com | 10,000원 | 2018-03-29 12:12:47 | 2018-05-23 16:58:48 | 2018-05-06 20:55:39 | 승인 | |||
| 8 | 1회차 | 테*트 | 테*트 | c410***@naver.com | 500,000원 | 2018-03-29 12:42:42 | 2018-05-20 03:37:53 | 2018-05-19 18:31:31 | 승인 | |||
| 9 | 회차 | info***@inopoint.kr | 0원 | 2018-04-10 15:00:14 | 2018-05-23 16:58:58 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | |||||
| 10 | 회차 | 0원 | 2018-04-16 15:12:47 | 2018-05-20 08:47:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||||||
| 11 | 회차 | 0원 | 2018-04-18 11:05:55 | 2018-07-28 01:46:34 | 2018-06-06 14:48:42 | 승인 | ||||||
| 12 | 회차 | 0원 | 2018-04-19 14:39:55 | 2018-05-08 15:24:05 | 2018-06-06 14:49:01 | 입금확인 | ||||||
| 13 | 회차 | 0원 | 2018-04-20 12:09:28 | 2018-05-20 10:46:23 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||||||
| 14 | 회차 | 0원 | 2018-04-22 15:47:16 | 2018-05-23 17:00:22 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||||||
| 15 | 3회차 | 채*률 | 채*률 | 010-****-3641 | 부산시 금정구 | 20,000,000원 | 2018-04-27 11:14:46 | 2018-05-23 16:59:56 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 16 | 회차 | 윤*ᆢ | 윤*도 | 010-****-9234 | wond***@naver.com | 울산광역시 남구 | 10,000,000원 | 2018-05-06 19:47:47 | 2018-05-23 17:00:12 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | |
| 17 | 회차 | 윤*도 | 윤*도 | 010-****-9234 | wond***@naver.com | 울산광역시 남구 | 10,000,000원 | 2018-05-06 19:48:42 | 2018-05-23 17:00:34 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | |
| 18 | 회차 | 임*열 | 임*열 | 010-****-6177 | 010-****-6177 | limd***@naver.com | 서울시 노원구 | 10,000,000원 | 2018-05-09 22:31:05 | 2018-05-23 17:00:45 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 |
| 19 | 회차 | 0원 | 2018-05-11 05:44:02 | 2018-05-22 06:42:13 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||||||
| 20 | 회차 | 0원 | 2018-05-11 07:24:14 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 21 | 회차 | 0원 | 2018-05-11 07:56:16 | 2018-05-23 17:06:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||||||
| 22 | 회차 | 김*진 | 김*진 | 010-****-5014 | sure***@gmail.com | 대구광역시 북구 | 10,000원 | 2018-05-12 11:51:47 | 2018-05-23 17:01:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | |
| 23 | 회차 | 방*숙 | 방*숙 | 010-****-4053 | ysoo***@gmail.com | 부산사상구 사상로 | 10,000원 | 2018-05-14 17:20:14 | 2018-05-23 17:01:18 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | |
| 24 | 회차 | 1*1 | 박*홍 | 1-****-1 | 1 | 1,000,000원 | 2018-05-14 20:55:09 | 2018-05-23 17:01:56 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 25 | 회차 | 2*2 | 박*홍 | 2-****-2 | 2 | 10,000,000원 | 2018-05-14 20:56:19 | 2018-05-23 17:01:44 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 26 | 회차 | 윤*랑 | 윤*랑 | 010-****-4262 | cjsw***@naver.com | 충남 태안군 | 10,000원 | 2018-05-15 13:54:36 | 2018-05-23 17:02:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | |
| 27 | 회차 | 김*열 | 김*열 | 010-****-0485 | decl***@hotmail.com | 서울시 영등포구 | 10,000원 | 2018-05-15 14:02:20 | 2018-05-23 17:02:24 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | |
| 28 | 회차 | 배*수 | 배*수 | 010-****-1460 | bsba***@gmail.com | 서울 양천구 | 10,000원 | 2018-05-16 12:11:26 | 2018-05-23 17:02:49 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | |
| 29 | 회차 | 0원 | 2018-05-18 16:17:01 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 30 | 1회차 | 김*순 | 김*순 | 010-****-5275 | 산척송강 동산로736 | 10,000원 | 2018-05-18 17:59:02 | 2018-05-23 17:04:18 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 31 | 1회차 | 고*옥 | 고*옥 | 010-****-5155 | 예성로 9 | 10,000원 | 2018-05-18 18:01:54 | 2018-05-23 17:03:56 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 32 | 2회차 | 김*열 | 김*열 | 010-****-9772 | 연수서 1길 | 10,000원 | 2018-05-18 18:04:10 | 2018-05-23 17:04:57 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 33 | 회차 | 0원 | 2018-05-20 00:42:24 | 2018-05-23 17:05:37 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||||||
| 34 | 2회차 | 김*희 | 김*희 | 010-****-0934 | 충주시 칠금중앙로30 | 10,000원 | 2018-05-20 13:32:21 | 2018-05-23 17:05:16 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 35 | 2회차 | 김*희 | 김*희 | 010-****-9291 | 충주시 주덕읍 | 10,000원 | 2018-05-20 13:32:56 | 2018-05-23 17:05:27 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 36 | 2회차 | 김*옥 | 김*옥 | 010-****-3558 | 충주시 연수로20 | 10,000원 | 2018-05-20 13:33:44 | 2018-05-23 17:05:48 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 37 | 2회차 | 김*영 | 김*영 | 010-****-3558 | 충주시 연수로20 | 10,000원 | 2018-05-20 13:34:20 | 2018-05-23 17:06:32 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 38 | 2회차 | 이*희 | 이*희 | 010-****-9123 | 충주시 삼원로82 | 10,000원 | 2018-05-20 13:34:54 | 2018-05-23 17:08:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 39 | 2회차 | 오*환 | 오*환 | 010-****-3966 | 충주시 중앙탑면 | 10,000원 | 2018-05-20 13:35:28 | 2018-05-23 17:08:59 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 40 | 2회차 | 윤*미 | 윤*미 | 010-****-1770 | 충주시 금제로 | 10,000원 | 2018-05-20 15:29:12 | 2018-05-23 17:07:12 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 41 | 2회차 | 이*주 | 이*주 | 010-****-7949 | 충주시 금제8길 | 10,000원 | 2018-05-20 15:29:54 | 2018-05-23 17:06:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 42 | 2회차 | 금*돈 | 금*돈 | 010-****-3028 | 충주시 칠금동 | 10,000원 | 2018-05-20 15:30:41 | 2018-05-23 17:06:21 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 43 | 2회차 | 박*근 | 박*근 | 010-****-8891 | 충주시 금가면 | 10,000원 | 2018-05-20 15:31:17 | 2018-05-23 17:06:43 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 44 | 2회차 | 조*란 | 조*란 | 010-****-1675 | 충주시 안림동 | 10,000원 | 2018-05-20 15:31:54 | 2018-05-23 17:06:50 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 45 | 2회차 | 한*석 | 한*석 | 010-****-9117 | 충주시 충원대로3379 | 10,000원 | 2018-05-20 15:32:36 | 2018-05-23 17:07:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 46 | 2회차 | 오*광 | 오*광 | 010-****-5851 | 충주시 중앙탑면 | 10,000원 | 2018-05-20 15:33:13 | 2018-05-23 17:07:50 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 47 | 2회차 | 김*정 | 김*정 | 010-****-6567 | 충주시 지현동 | 10,000원 | 2018-05-20 15:33:58 | 2018-05-23 17:07:57 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 48 | 2회차 | 이*철 | 이*철 | 010-****-3050 | 충주시 칠금동 | 10,000원 | 2018-05-20 15:34:54 | 2018-05-23 17:08:22 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 49 | 2회차 | 오*웅 | 오*웅 | 010-****-5851 | 충주시 중앙탑면 | 10,000원 | 2018-05-20 15:35:48 | 2018-05-23 17:08:49 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 50 | 2회차 | 이*환 | 이*환 | 010-****-1770 | 충주시 금제로24 | 10,000원 | 2018-05-20 15:36:21 | 2018-05-23 17:10:25 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 51 | 2회차 | 이*열 | 이*열 | 010-****-4638 | 충주시 만리산8길18-3 | 10,000원 | 2018-05-20 15:37:01 | 2018-05-23 17:10:01 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 52 | 2회차 | 이*봉 | 이*봉 | 010-****-2105 | 충주시 호암동 | 10,000원 | 2018-05-20 15:37:37 | 2018-05-23 17:09:47 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 53 | 2회차 | 윤*상 | 윤*상 | 010-****-9902 | 충주시 남산13길 | 10,000원 | 2018-05-20 15:38:21 | 2018-05-23 17:09:09 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 54 | 2회차 | 이*종 | 이*종 | 010-****-1225 | 충주시 가주동29-6 | 10,000원 | 2018-05-20 15:38:52 | 2018-05-23 17:09:20 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 55 | 2회차 | 김*양 | 김*양 | 010-****-5774 | 교현동 동아@ | 30,000원 | 2018-05-22 17:07:14 | 2018-05-23 17:09:36 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 56 | 2회차 | 김*희 | 김*희 | 010-****-5774 | 교현동 동아@ | 30,000원 | 2018-05-22 17:08:46 | 2018-05-23 17:09:28 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 57 | 2회차 | 유*숙 | 유*숙 | 010-****-3010 | 봉방동 더휴인2차 | 10,000원 | 2018-05-22 18:09:48 | 2018-05-23 17:08:13 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 58 | 2회차 | 정*운 | 정*운 | 010-****-2002 | 봉방동 더휴인2차 | 10,000원 | 2018-05-22 18:11:01 | 2018-05-23 17:08:30 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 59 | 2회차 | 안*안 | 안*안 | 010-****-1882 | 문화동 럭키@ | 10,000원 | 2018-05-23 12:03:39 | 2018-05-23 17:07:37 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 60 | 2회차 | 김*석 | 김*석 | 010-****-0640 | 봉계길7 107-601호 | 50,000원 | 2018-05-23 12:05:23 | 2018-05-23 17:07:29 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 61 | 2회차 | 정*영 | 정*영 | 010-****-3657 | 행정10길 36 | 10,000원 | 2018-05-23 12:07:33 | 2018-05-23 17:07:22 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 62 | 회차 | 김*경 | 김*경 | 010-****-4642 | 충남예산군벚꽃로1 | 3,000원 | 2018-05-23 18:01:53 | 2018-05-23 18:02:16 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 63 | 회차 | 노*지 | 노*지 | 010-****-9017 | qksk***@jr.naver.com | 충남 금산군 | 100,000원 | 2018-05-24 11:16:03 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | |
| 64 | 회차 | 노*지 | 노*지 | 010-****-9017 | qksk***@jr.naver.com | 충남 금산군 | 100,000원 | 2018-05-24 11:19:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | |
| 65 | 회차 | t*t | t*t | 010-****-5669 | cank***@naver.com | 대전 유성 | 100,000원 | 2018-05-24 11:20:13 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | |
| 66 | 회차 | 황*완 | 황*완 | 010-****-9596 | ab***@bus.kr | 부산 | 10,000원 | 2018-05-24 11:28:02 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | |
| 67 | 회차 | 0원 | 2018-05-25 01:23:29 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 68 | 회차 | 0원 | 2018-05-27 08:26:12 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 69 | 회차 | 0원 | 2018-05-27 08:26:17 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 70 | 회차 | 0원 | 2018-05-29 07:43:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 71 | 회차 | 이*성 | 이*성 | 010-****-3666 | 전주시완산구중인1길185 J-휴타운하우스3동101호 | 100,000원 | 2018-05-29 18:15:33 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 72 | 1회차 | 김*석 | 김*석 | 010-****-0364 | 충남 금산군 | 100,000원 | 2018-06-01 08:11:29 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 73 | 1회차 | 김*음 | 김*음 | 011-****-5339 | 충남 금산군 | 1,000,000원 | 2018-06-01 08:12:38 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 74 | 1회차 | 이*실 | 이*실 | 010-****-2151 | 충남 금산군 | 1,000,000원 | 2018-06-01 08:14:02 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 75 | 1회차 | 김*지 | 김*지 | 010-****-5514 | 충남 금산군 | 1,000,000원 | 2018-06-01 08:15:09 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 76 | 3회차 | 송*근 | 송*근 | 010-****-6732 | 연수 동산로 | 10,000원 | 2018-06-01 14:32:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 77 | 3회차 | 이*희 | 이*희 | 010-****-9542 | 연수동산로 12 | 10,000원 | 2018-06-01 14:33:03 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 78 | 3회차 | 이*리 | 이*리 | 010-****-9256 | 연수동산로 4길 | 10,000원 | 2018-06-01 14:34:08 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 79 | 3회차 | 천*엽 | 천*엽 | 010-****-7044 | 금곡서1길 5 | 50,000원 | 2018-06-01 14:34:48 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 80 | 3회차 | 박*순 | 박*순 | 010-****-6198 | 사직로 140번지 | 50,000원 | 2018-06-01 14:36:39 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 81 | 3회차 | 지*자 | 지*자 | 010-****-1967 | 금봉8길 23 | 50,000원 | 2018-06-01 14:37:35 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 82 | 3회차 | 김*섭 | 김*섭 | 010-****-9595 | 연수동 삼성2차@ | 10,000원 | 2018-06-01 14:38:23 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 83 | 3회차 | 박*경 | 박*경 | 010-****-9103 | 가주동 387-6 | 50,000원 | 2018-06-01 14:39:21 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 84 | 3회차 | 박*보 | 박*보 | 010-****-0046 | 교현동 남산4길 | 50,000원 | 2018-06-01 14:39:56 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 85 | 3회차 | 이*화 | 이*화 | 010-****-6583 | 사직로 140번지 | 50,000원 | 2018-06-01 14:40:44 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 86 | 3회차 | 류*우 | 류*우 | 010-****-6919 | 예성6길 17-1 | 50,000원 | 2018-06-01 14:42:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 87 | 3회차 | 류*수 | 류*수 | 010-****-9738 | 금곡서 1길 | 10,000원 | 2018-06-01 14:43:52 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 88 | 3회차 | 류*엽 | 류*엽 | 010-****-8931 | 신호2길 9 | 10,000원 | 2018-06-01 14:45:55 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 89 | 3회차 | 박*순 | 박*순 | 010-****-4594 | 연수동 임광@ | 10,000원 | 2018-06-02 15:26:22 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 입금확인 | ||
| 90 | 1회차 | 김*세 | 김*세 | 010-****-7848 | 대구 달서구 | 10,000,000원 | 2018-06-02 21:42:41 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 입금확인 | ||
| 91 | 3회차 | 엄*현 | 엄*현 | 010-****-5436 | 노은면 연하중앙길 | 50,000원 | 2018-06-03 21:03:01 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 92 | 3회차 | 박*진 | 박*진 | 010-****-7207 | 모단길1 12-13 | 50,000원 | 2018-06-03 21:17:41 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 93 | 3회차 | 오*갑 | 오*갑 | 010-****-8574 | 문화동 사직산 | 50,000원 | 2018-06-03 21:18:32 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 94 | 3회차 | 윤*섭 | 윤*섭 | 010-****-3690 | 지현동 지곡 | 50,000원 | 2018-06-03 21:19:11 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 95 | 3회차 | 금*하 | 금*하 | 010-****-6452 | 오단길 12-13 | 50,000원 | 2018-06-03 21:20:01 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 96 | 3회차 | 이*민 | 이*민 | 010-****-3309 | 중원대로 3502 | 50,000원 | 2018-06-03 21:20:47 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 97 | 3회차 | 김*희 | 김*희 | 010-****-6410 | 예성로 401 | 50,000원 | 2018-06-03 21:21:25 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 98 | 3회차 | 이*배 | 이*배 | 010-****-1183 | 중앙탑면 용전리 | 50,000원 | 2018-06-03 21:29:20 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 99 | 3회차 | 여*자 | 여*자 | 010-****-9972 | 봉방4길 32 | 50,000원 | 2018-06-03 21:29:58 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 100 | 3회차 | 김*숙 | 김*숙 | 010-****-8187 | 안림동 엘리시아@ | 100,000원 | 2018-06-03 21:30:53 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 101 | 회차 | 0원 | 2018-06-05 12:57:03 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 102 | 회차 | 0원 | 2018-06-05 12:58:09 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 103 | 회차 | 0원 | 2018-06-06 09:13:51 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 104 | 회차 | 0원 | 2018-06-06 09:14:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 105 | 2회차 | 유*선 | 유*선 | 010-****-8574 | 전주시 덕진구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:47:24 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 106 | 2회차 | 신*숙 | 신*숙 | 010-****-2235 | 전주시 완산구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:49:36 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 107 | 2회차 | 정*운 | 정*운 | 010-****-2226 | 전주시 덕진구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:51:08 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 108 | 2회차 | 박*재 | 박*재 | 010-****-7383 | 전주시 덕진구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:52:28 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 109 | 2회차 | 전*우 | 전*우 | 010-****-2535 | 전주시 덕진구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:52:53 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 110 | 2회차 | 지*선 | 지*선 | 010-****-2535 | 전주시 덕진구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:53:30 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 111 | 2회차 | 김*우 | 김*우 | 010-****-2753 | 전주시 완산구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:54:03 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 112 | 2회차 | 신*옥 | 신*옥 | 010-****-0450 | 전주시 덕진구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:55:41 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 113 | 2회차 | 김*영 | 김*영 | 010-****-2753 | 전주시 완산구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:56:18 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 114 | 2회차 | 김*진 | 정*진 | 010-****-2235 | 전주시 완산구 | 100,000원 | 2018-06-07 09:57:24 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 승인 | ||
| 115 | 회차 | 0원 | 2018-06-09 10:54:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 116 | 회차 | 0원 | 2018-06-09 10:55:32 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 117 | 회차 | 0원 | 2018-06-09 11:11:27 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 118 | 회차 | 0원 | 2018-06-11 00:14:58 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 119 | 3회차 | 배*희 | 배*희 | 010-****-9708 | 용산동 685 | 50,000원 | 2018-06-15 13:45:48 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 120 | 3회차 | 김*명 | 김*명 | 010-****-4787 | 남산로 114 | 50,000원 | 2018-06-15 13:46:43 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 121 | 3회차 | 문*진 | 문*진 | 010-****-9708 | 용산동 685 | 50,000원 | 2018-06-15 13:47:22 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 122 | 3회차 | 김*미 | 김*미 | 010-****-1921 | 남산7길 18-1 | 50,000원 | 2018-06-15 13:48:10 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 123 | 3회차 | 최*응 | 최*응 | 010-****-1921 | 남산7길 18-1 | 50,000원 | 2018-06-15 13:49:37 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 124 | 3회차 | 오*수 | 오*수 | 010-****-8305 | 교현1동 924 | 50,000원 | 2018-06-15 13:50:43 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 125 | 3회차 | 문*주 | 문*주 | 010-****-9708 | 용산동 685 | 50,000원 | 2018-06-15 13:51:19 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 126 | 3회차 | 김*숙 | 김*숙 | 010-****-4787 | 남산로 114 | 50,000원 | 2018-06-15 13:52:01 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||
| 127 | 회차 | 0원 | 2018-06-16 13:00:38 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 128 | 회차 | 0원 | 2018-06-20 11:12:51 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 129 | 회차 | 0원 | 2018-06-20 11:14:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 130 | 회차 | 0원 | 2018-06-20 12:06:45 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 131 | 회차 | 0원 | 2018-06-21 10:22:17 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 132 | 회차 | 0원 | 2018-06-23 10:37:41 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 133 | 회차 | 0원 | 2018-06-23 10:39:45 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 134 | 회차 | 0원 | 2018-06-23 11:35:05 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 135 | 회차 | 0원 | 2018-07-09 18:41:53 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 136 | 회차 | 0원 | 2018-07-09 18:48:49 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 137 | 회차 | 0원 | 2018-07-09 18:48:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 138 | 회차 | 0원 | 2018-07-10 08:15:57 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 139 | 회차 | 0원 | 2018-08-18 00:16:58 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 140 | 회차 | 0원 | 2018-08-18 00:17:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 141 | 회차 | 0원 | 2018-09-20 13:18:48 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 142 | 회차 | 0원 | 2018-09-20 13:18:58 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 143 | 회차 | 0원 | 2018-09-28 22:48:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 144 | 회차 | 0원 | 2018-10-01 19:13:16 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
| 145 | 회차 | 0원 | 2018-10-03 04:55:38 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 146 | 회차 | 0원 | 2018-10-05 16:36:54 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 신청중 | ||||||
| 147 | 회차 | 0원 | 2018-10-13 10:59:36 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||
